FIS & Recargo por combustible
Fuel Surcharge (FIS)
(Applicable to all Hong Kong Prepaid Accounts)
| From 01 November, 2026 onwards | 54.25% |
|---|---|
| From 16 October, 2026 to 31 October, 2026 | 52.50% |
| From 01 October, 2026 to 15 October, 2026 | 53.75% |
| From 16 September, 2026 to 30 September, 2026 | 49.75% |
| From 01 September, 2026 to 15 September, 2026 | 47.75% |
| From 16 August, 2026 to 31 August, 2026 | 46.50% |
| From 01 August, 2026 to 15 August, 2026 | 46.00% |
| From 01 July, 2026 to 31 July, 2026 | 41.00% |
| From 16 June, 2026 to 30 June, 2026 | 44.00% |
Peak Surcharge - Effective from December 1st, 2023
| New Zealand: | HK$37.00/kg (or GBP 3.85/kg or EUR 4.65/kg or USD 4.85/kg) |
|---|---|
| Bangladesh: | HK$10.00/kg (or GBP 1.05/kg or EUR 1.20/kg or USD 1.35/kg) |
| South Africa: | HK$29.00/kg (or GBP 3.00/kg or EUR 3.45/kg or USD 3.80/kg) |
| USA / Canada: | HK$29.00/kg (or GBP 3.00/kg or EUR 3.45/kg or USD 3.80/kg) |
| Rest of the World | HK$31.00/kg (or GBP 3.20/kg or EUR 3.70/kg or USD 4.05/kg) |
Peak Surcharge
(Applicable to all Hong Kong Prepaid Accounts)
Peak Surcharge
(Applicable to all Hong Kong Prepaid Accounts)
| New Zealand: | HK$37.00/kg (or GBP 3.85/kg or EUR 4.65/kg or USD 4.85/kg) |
|---|---|
| Bangladesh: | HK$10.00/kg (or GBP 1.05/kg or EUR 1.20/kg or USD 1.35/kg) |
| South Africa: | HK$31.00/kg (or GBP 3.15/kg or EUR 3.70/kg or USD 4.05/kg) |
| USA/Canada: | HK$29.00/kg (or GBP 2.95/kg or EUR 3.45/kg or USD 3.80/kg) |
| Rest of the World | HK$33.00/kg (or GBP 3.35/kg or EUR 3.95/kg or USD 4.30/kg) |
Peak Surcharge - Effective from September till November, 2023
| New Zealand: | HK$37.00/kg (or GBP 3.85/kg or EUR 4.65/kg or USD 4.85/kg) |
|---|---|
| Bangladesh: | HK$10.00/kg (or GBP 1.05/kg or EUR 1.20/kg or USD 1.35/kg) |
| South Africa: | HK$31.00/kg (or GBP 3.15/kg or EUR 3.70/kg or USD 4.05/kg) |
| USA/Canada: | HK$29.00/kg (or GBP 2.95/kg or EUR 3.45/kg or USD 3.80/kg) |
| Rest of the World | HK$33.00/kg (or GBP 3.35/kg or EUR 3.95/kg or USD 4.30/kg) |
