燃油附加费
燃油附加费
(适用中国大陆预付账户)
2026 年10月19日起
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 25 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 21 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 25 / kg |
| * 燃油费率每周更新,如遇油价临时大幅波动,将即时调整并尽早通知。 | |
2026 年10月12日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 25 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年10月5日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 25 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年9月28日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 25 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年9月21日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 22 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年9月14日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 22 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年9月7日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 22 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年8月31日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 22 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年8月24日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 21 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年8月17日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 21 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年8月10日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 21 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 19 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年8月3日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 21 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 20 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年7月27日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 18 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 18 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
2026 年7月20日
| 澳大利亚、法国、英国: | RMB 18 / kg |
|---|---|
| 南非: | RMB 18 / kg |
| 孟加拉: | RMB 14 / kg |
| 其他国家/地区: | RMB 22 / kg |
