Fuel Surcharge (FIS)
(Applicable to all Hong Kong Prepaid Accounts)
| From 01 July, 2026 onwards | 41.00% |
|---|
| From 16 June, 2026 to 30 June, 2026 | 44.00% |
|---|
| From 1 June, 2026 to 15 June, 2026 | 49.75% |
|---|
| From 16 May, 2026 to 31 May, 2026 | 49.25% |
|---|
| 01 May, 2026 to 15 May, 2026 | 47.25% |
|---|
| 16 April, 2026 to 30 April, 2026: | 48.00% |
|---|
| 01 April 2026 to 15 April, 2026: | 46.50% |
|---|
Peak Surcharge
(Applicable to all Hong Kong Prepaid Accounts)
Peak Surcharge - Effective from March 1st, 2026
| Bangladesh: | HK$10.00/kg (or GBP 1.05/kg or EUR 1.20/kg or USD 1.35/kg) |
|---|
| South Africa: | HK$28.00/kg (or GBP 2.90/kg or EUR 3.35/kg or USD 3.60/kg) |
|---|
| Rest of the World | HK$25.00/kg (or GBP 2.55/kg or EUR 3.00/kg or USD 3.20/kg) |
|---|